ООО “Медицинский диагностический центр “ФУДЗИ” заключены договора с компаниями ООО "НПФ "ХЕЛИКС" и ООО "Медицинский центр "Резус-Фактор".
| Наименование | Сроки выполнения | Цена (руб) |
| Клинический анализ крови. | ||
| Общий развёрнутый анализ (+лейкоцитарная формула и тромбоциты) | 1 день | 360 |
| Общий анализ крови | 1 день | 200 |
| Лейкоцитарная формула | 1 день | 170 |
| Ретикулоциты | 1 день | 170 |
| СОЭ | 1 день | 140 |
| Клинический анализ мочи. | ||
| Общий анализ мочи | 1 день | 170 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 день | 250 |
| Проба Сулковича | 2 дня | 170 |
| Анализ мочи на стерильность и чувствительность к А\Б | 450 | |
| Биохимические исследования крови. Ферменты. | ||
| АЛТ | 1 день | 170 |
| АСТ | 1 день | 170 |
| Альфа –амилаза общая | 1 день | 170 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 1 день | 200 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза | 1 день | 170 |
| Тропонин | 1 день | 480 |
| Креатинкеназа (КК, КФК) | 1 день | 190 |
| Креатинкеназа - МВ | 2 дня | 190 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 день | 170 |
| Лактатдегидрогеназа 1,2 (ЛДГ 1,2 фракции) | 3 дня | 180 |
| Липаза | 2 дня | 180 |
| Холинэстераза | 2 дня | 150 |
| Фосфотаза щелочная | 1 день | 150 |
| Пигментный обмен. | ||
| Билирубин общий | 1 день | 170 |
| Билирубин прямой | 1 день | 170 |
| Белковый обмен. | ||
| Общий белок | 1 день | 140 |
| Альбумин | 1 день | 190 |
| Белковые фракции | 5 дней | 370 |
| Креатинин | 1 день | 150 |
| Мочевина | 1 день | 150 |
| Мочевая кислота | 1 день | 150 |
| Липидный обмен. | ||
| Холестерин общий | 1 день | 190 |
| Х(ЛПВП) | 1 день | 200 |
| Х(ЛПНП) | 1 день | 200 |
| Триглицериды | 1 день | 170 |
| Углеводный обмен. | ||
| Глюкоза | 1 день | 140 |
| Гликированный гемоглобин | 1 день | 380 |
| Фруктозамин | 5 дней | 280 |
| Лактат | 8 дней | 400 |
| С-пептид | 1 день | 470 |
| Инсулин | 2-3 дня | 300 |
| Белки острой фазы воспаления. | ||
| Антистрептолизин-О | 1 день | 320 |
| С-реактивный белок | 1 день | 300 |
| Ревматоидный фактор | 1 день | 290 |
| Гаптоглобин | 3 дня | 530 |
| Церулоплазмин | 3 дня | 500 |
| Альфа-1-антитрипсин | 3 дня | 450 |
| Диагностика анемий. | ||
| Железо сыворотки | 1 день | 190 |
| Трансферрин | 1 день | 410 |
| Ферритин | 1 день | 480 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 1 день | 350 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 день | 200 |
| Минеральный обмен. | ||
| Кальций в сыворотке | 1 день | 190 |
| Калий в сыворотке | 1 день | 190 |
| Натрий в сыворотке | 1 день | 190 |
| Хлор в сыворотке | 1 день | 190 |
| Комплекс электролитов (К, Na, Cl) | 1 день | 350 |
| Фосфор неорганический | 1 день | 190 |
| Магний в сыворотке | 1 день | 190 |
| Витамины. | ||
| Витамин А | 7 дней | 1250 |
| Витамин В1 | 7 дней | 1250 |
| Витамин В5 | 7 дней | 1250 |
| Витамин В6 | 7 дней | 1250 |
| Витамин В9 | 7 дней | 350 |
| Витамин В12 | 7 дней | 450 |
| Витамин С | 7 дней | 1250 |
| Витамин D, 25-гидрокси | 7 дней | 950 |
| Витамин Е | 7 дней | 1250 |
| Витамин В2 | 7 дней | 1250 |
| Витамин В3 | 7 дней | 1250 |
| Комплексный анализ на витамины группы D (D2 и D3) | 7 дней | 3000 |
| Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) | 7 дней | 4800 |
| Водорастворимые витамины (В1, В5, В6, С) | 7 дней | 4800 |
| Изосерология. | ||
| Группа крови АВО | 1 день | 200 |
| Резус-фактор | 1 день | 200 |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в т.ч. антирезусные), титр | 1 день | 400 |
| Гормональные исследования щитовидной железы. | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 день | 320 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 день | 350 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 день | 340 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 1 день | 350 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 день | 340 |
| Тиреоглобулин | 1 день | 340 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 день | 360 |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 1 день | 350 |
| Антитела к рецептору ТТГ | 9 дней | 500 |
| Функция паращитовидных желёз. | ||
| Паратиреоидный гормон интактный (иПТГ) | 1 день | 550 |
| Кальцитонин в сыворотке | 1 день | 480 |
| Состояние репродуктивной системы. | ||
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 день | 430 |
| Дигидротестостерон | 9 дней | 760 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 день | 350 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 день | 350 |
| Эстрадиол | 1 день | 350 |
| Пролактин | 1 день | 350 |
| Макропролактин | 1 день | 350 |
| Прогестерон | 1 день | 350 |
| Прегненолон | 16 дней | 1150 |
| Тестостерон | 1 день | 350 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SО4), (ДГА) | 1 день | 250 |
| Тестостерон свободный | 5 дней | 700 |
| Андростендион | 4 дня | 450 |
| Андростендиол глюкуронид | 11 дней | 820 |
| Антимюллеровский гормон | 6 дней | 1250 |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 5 дней | 420 |
| Ингибин В | 9 дней | 1350 |
| Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ-свободный). | 1 день | 350 |
| Альфа-фетопротеин | 1 день | 400 |
| Соматотропная функция гипофиза. | ||
| Соматотропный гормон | 1 день | 270 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 8 дней | 850 |
| Функция надпочечников. | ||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 день | 300 |
| Альдостерон | 1 день | 270 |
| Кортизол | 1 день | 250 |
| Свободный кортизол в моче | 5 дней | 470 |
| Ренин | 6 дней | 860 |
| Иммунологические исследования. | ||
| Иммуноглобулин А (Ig A) | 1 день | 260 |
| ИммуноглобулинG (Ig G) | 1 день | 260 |
| Иммуноглобулин М (Ig M) | 1 день | 260 |
| Иммуноглобулин Е(Ig E) | 1 день | 400 |
| С3 компонент комплемента | 1 день | 320 |
| С4 компонент комплемента | 1 день | 320 |
| Циркулирующие иммунные комплексы | 5 дней | 300 |
| Онкомаркеры. | ||
| ПСА общий (простатический специфический антиген общий) | 1 день | 400 |
| ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный) | 1 день | 400 |
| СА 19-9 (углеводный антиген-маркер опухолей желудочно-кишечного тракта) | 1 день | 570 |
| СА 125 (углеводный антиген-спецмаркер опухоли яичника) индекс ROMA | 1 день | 550 |
| НЕ 4 (онкомаркер диагностики рака яичника) индекс ROMA | 1 день | 970 |
| СА 15-3 (углеводный антиген-спецмаркер опухоли молочных желёз) | 1 день | 590 |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 день | 450 |
| SCC(антиген плоскоклеточной карциномы – маркер опухоли шейки матки) | 1 день | 800 |
| Инфекции. | ||
| Антитела к ВИЧ ½ и антиген ВИЧ ½ (HIVAg/AbCombo) | 1 день | 290 |
| Сифилис ТР (Ig M+Ig G) – антитела к антигенам возбудителя сифилиса | 1 день | 350 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 1 день | 180 |
| Anti-HAV (антитела класса IgG к вирусу гепатита А). | 1 день | 390 |
| Anti-HAV(антитела класса IgM к вирусу гепатита А). | 1 день | 390 |
| HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский антиген»). | 1 день | 250 |
| Anti-HBs (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В) | 1 день | 390 |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С) | 1 день |
320 |
