| НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИКИ | ЦЕНА | |
|---|---|---|
| ПЕРВИЧНЫЙ |
ПОВТОРНЫЙ (в течение 1 месяца) |
|
| Консультативный приём гастроэнтеролога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём дерматолога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём детского аллерголога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём детского гинеколога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём детского кардиолога | 1950 | 1500 |
| Консультативный приём детского невролога | 1950 | 1500 |
| Консультативный приём детского хирурга | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём детского эндокринолога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём нефролога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём ортопеда | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём офтальмолога | 1000 | 1000 |
| Консультативный приём пульмонолога | 1500 | 1000 |
| Консультативный прием педиатра | 1300 | 1000 |
| Консультативный прием оториноларинголога | 1500 | 1000 |
| Консультативный приём психиатра | 3000 | 2500 |
| Консультативный приём психолога | 1000 | 700 |
| Консультативный прием эпилептолога | 3000 | 2500 |
| Видео фиброгастроскопия | 3500 | 2500 |
| Медицинский осмотр специалистов для детского сада, школы, поступления в ВУЗ/техникум | 750 | |
| Оформление и заполнение мед. карты для школы и дет.сада | 1600 | |
| Оформление санаторно - курортной карты | 1600 | |
| Доп.тест при ФГС на Нb.Pylori | 500 | |
| Доп. проведение гистологического исследования: дети | 1000 | |
| Доп. проведение гистологического исследования: взрослые | 1000 | |
| Доп. проведение цитологического исследования: дети | 800 | |
| Доп. проведение цитологического исследования: взрослые | 800 | |
| Внутримышечная инъекция | 300 | |
| Внутривенная инъекция | 350 | |
| Постановка капельницы | 700 | |
| Выдача дубликата заключения | 300 | |
| Анализы (по прайсу Хеликс) | ||
| Забор крови | 250 | |
| Общий анализ крови | 350 | |
| Общий анализ мочи | 200 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 | |
| Мазок на флору | 350 | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ПЕРВИЧНЫЙ |
ПОВТОРНЫЙ (в течение 3 месяцев) |
| ХМТ-ЭКГ - детский | 1500 | 1200 |
| ХМТ-ЭКГ + АД - детский | 1800 | 1500 |
| ХМТ-ЭКГ - взрослый | 1800 | 1500 |
| ХМТ-ЭКГ + АД - взрослый |
2300 |
1800 |
| ХМТ-ЭКГ (2-х суточный) - детский | 3000 | 2500 |
| ХМТ-ЭКГ (2-х суточный) - взрослый | 3000 | 2500 |
| ХМТ-ЭКГ (3-х суточный) - детский | 3700 | 3000 |
| ХМТ-ЭКГ (3-х суточный) - взрослый | 4000 | 3300 |
| ХМТ-ЭКГ (7 суточный) | 8000 | 6500 |
| ЭЭГ (дети и взрослые) | 1350 | |
| РЭГ (дети и взрослые) | 1200 | |
| ЭЭГ-мониторирование менее 1 часа | 2500 | |
| ЭЭГ-мониторирование 1 час | 3500 | |
| ЭЭГ-мониторирование 2 часа | 5000 | |
| ЭКГ | 850 | |
| ЭКГ с нагрузочными пробами | 1000 | |
| ЭКГ на приеме кардиолога | 750 | |
|
ЭКГ с нагрузочными пробами на приеме кардиолога |
900 | |
| Видео ЭЭГ-мониторирование 1 час | 4000 | |
| Видео ЭЭГ-мониторирование 2 часа | 5000 | |
| Видео ЭЭГ-мониторирование 3 часа | 6000 | |
| Видео ЭЭГ-мониторирование 4 часа | 7000 | |
| Видео ЭЭГ-мониторирование ночное(10 часов) | 14000 | |
| Доплата за срочность расшифровки видео ЭЭГ-мониторирования | 1300 | |
| Спирометрия | 800 | |
| Спирометрия с лекарственными пробами | 1000 | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| ЭХО-КГ (дети) | 1500 | |
| ЭХО-КГ на приеме кардиолога (дети) | 1250 | |
| ЭХО-КГ (взрослые) | 2000 | |
| УЗДС головы и шеи (дети) | 1800 | |
| УЗДС головы и шеи (взрослые) | 2500 | |
| УЗДС шеи (дети) | 1200 | |
| УЗДС шеи (взрослые) | 1500 | |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 | |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 | |
| НСГ | 900 | |
| УЗИ щитовидной железы (дети) | 900 | |
| УЗИ щитовидной железы (взрослые) | 1100 | |
| УЗИ тазобедренных суставов | 900 | |
| УЗИ поверхностных структур | 900 | |
| УЗИ органов малого таза (дети) | 1000 | |
| УЗИ яичек | 900 | |
| УЗИ предстательной железы | 900 | |
| УЗИ надпочечников | 900 | |
| УЗИ молочных желез | 900 | |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 | |
| УЗИ органов брюшной полости (дети) | 1000 | |
| УЗИ органов брюшной полости (взрослые) | 1500 | |
| УЗИ почек (дети) | 1000 | |
| УЗИ почек (взрослые) | 1500 | |
| УЗИ брюшной полости + УЗИ почек (дети) | 1700 | |
| УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 1000 | |
| УСЛУГИ ЛОР-ВРАЧА | ||
| Промывание серной пробки с одной стороны | 500 | |
| Промывание наружнего слухового прохода с одной стороны |
500 |
|
| Промывание миндалин |
500 |
|
| Промывание придаточных пазух носа |
500 |
|
| УСЛУГИ АЛЛЕРГОЛОГА | ||
| Аллерго пробы | 2500 | |
| АСИТ |
400 |
|
| КСП |
250 |
|
| УСЛУГИ ВРАЧА-ДЕРМАТОЛОГА | ||
| Криодекструкция бородавки (1 единица) | 400 | |
| Криодекструкция папилломы (1 единица) | 400 | |
| Криодекструкция контагиозного моллюска (1 единица) | 400 | |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 единица) | 150 | |
| УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА | ||
| Местная анестезия инфильтрационная (1 процедура) | 350 | |
| Местная анестезия аппликационная (кремом ЭЛМА – 10 см2– 1 процедура) | 350 | |
| Местная анестезия проводниковая (при вросшем ногте) | 350 | |
| Первичная хирургическая обработка раны (1 операция) | 1000 | |
| Наложение вторичных швов (1 операция) | 800 | |
| Рассечение короткой уздечки (1 операция) | 1000 | |
| Удаление инородного тела с рассечением (1 единица) | 1000 | |
| Удаление инородного тела без рассечения (1 единица) | 800 | |
| Операция при вросшем ногте (1 операция) | 2000 | |
| Удаление ногтевой пластины (1 операция) | 1000 | |
| Удаление липом, атером, фибром хирургическим методом (1 операция) | 2000 | |
| Разведение спаек крайней плоти (1 операция) | 800 | |
| Удаление смегмалитов (1 операция) | 800 | |
| Ликвидация парафимоза (1 операция) | 1000 | |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур (1 процедура) | 500 | |
| Наложение асептической повязки (1 процедура) | 400 | |
| Наложение мазевой повязки (1 процедура) | 400 | |
| Криодекструкция бородавки (1 единица) | 400 | |
| Криодекструкция папилломы (1 единица) | 400 | |
| Криодекструкция гемангиомы (1 единица) | 1500 | |
| Повторная криодеструкция гемангиомы (1 единица) | 1000 | |
| УСЛУГИ ЛОГОПЕДА | ||
| Консультативный приём | 800 | |
| Занятие | 1000 | |
| Зондовый массаж языка | 1000 | |
| Медосмотр | 500 | |
| РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
| Общий массаж | ||
| Дети до года | 800 | |
| Дети 1-5 лет | 900 | |
| Дети 6-9 лет | 1000 | |
|
Дети 10-17 лет |
1100 | |
| Взрослые | 3000 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | ||
| Дети 1-5 лет | 550 | |
| Дети 6-9 лет | 600 | |
|
Дети 10-17 лет |
700 | |
| Взрослые | 800-900 | |
| Массаж головы | ||
| Дети | 400 | |
| Взрослые | 500 | |
| Массаж одной руки (в комплексе с массажем спины или шейно-воротниковой зоны) | ||
|
Дети 1-9 лет |
100 | |
| Дети 10-17 лет | 200 | |
| Взрослые | 300 | |
| Массаж грудной клетки | ||
| Дети 1-9 лет | 700 | |
|
Дети 10-17 лет |
900 | |
| Взрослые | 1000 | |
| Массаж спины (от шеи до копчика) | ||
| Дети до 5 лет | 650 | |
| Дети 6-9 лет | 700 | |
| Дети 10-17 лет | 800 | |
| Взрослые | 1200-1500 | |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | ||
|
Дети 1-9 лет |
600 | |
| Дети 10-17 лет | 700 | |
| Взрослые | 800-900 | |
|
Массаж одной ноги (в комплексе с массажем спины или пояснично-крестцового отдела) |
||
|
Дети 1-9 лет |
100 | |
| Дети 10-17 лет | 200 | |
| Взрослые | 400 | |
| Массаж живота | ||
| Дети | 350 | |
| Взрослые | 550 | |
| Логопедический массаж | Дети | Взрослые |
| Лоб, щеки, подъязычная область, язык в комплексе с общим массажем(акция) | 550 | 650 |
| Лоб, щеки, подъязычная область, язык, шейно-воротниковая зона | 1000 | 1200 |
| Лоб, щеки, подъязычная область, язык, шейно-воротниковая зона + дэнас-терапия (локально) | 1200 | 1400 |
| Лоб, щеки, подъязычная область, язык, шейно-воротниковая зона + дэнас-вертебро | 1350 | 1500 |
| Лечебная физкультура (ЛФК), тренажеры | Дети | Взрослые |
| Занятие ЛФК (дети до 3 лет) в комплексе с массажем и физиотерапией (акция) | 500 | - |
| Занятие ЛФК в комплексе с массажем и физиотерапией | 700 | 800 |
| Занятие ЛФК | 900 | 1000 |
| Занятие ЛФК с отягощенной патологией | 1000 | 1100 |
| Бобат терапия | 1000 | - |
| Сенсорная интеграция | 900 | - |
| Мозжечковая стимуляция | 900 | 1000 |
| Физиотерапия | Дети | Взрослые |
| Дэнас-терапия локальная (10 минут) в комплексе с массажем (акция) | 300 | 300 |
| Дэнас-терапия | 500-1000 | 500-1000 |
| Дэнас-очки + остео | 500 | 550 |
| Дэнас-очки + вертебро | 600 | 650 |
| Дэнас остео | 450 | 500 |
| Дэнас вертебро | 500 | 600 |
| Дэнас вертебро в комплексе с массажем и ЛФК (акция) | 400 | 400 |
| Дэнас рефлексо | 350 | 400 |
| Дэнас кардио | 350 | 350 |
| Видэнс | 300 | 300 |
| Электрофорез | 400 | 400 |
| Остеопатия | Дети | Взрослые |
| Консультация остеопата | 1000 | 1000 |
| Сеанс остеопатического лечения (с консультацией) | 2000 | 3000 |
| Психология | Дети | Взрослые |
| Консультация психолога (1 час) | 3000 | 3000 |
| Дефектология | ||
| Консультация дефектолога | 800 | |
| Кинезиология | ||
| Консультация кинезиолога (0,5 часа) | 1000 | |
| Сеанс кинезиологического лечения (0,5 часа) - дети | 1000 | |
| Сеанс кинезиологического лечения (1 час) - взрослые | 2500 | |
| НЕЙРОКОРРЕКЦИЯ | ||
| Микрополяризация (ТКМП) (1 процедура) | 1000 | |
| Биоакустическая коррекция (1 процедура) | 1050 | |
| Метод Томатис (1 процедура) | 2000 | |
Договор на проведение лабораторных исследований крови, мочи, мазков заключен с лабораториями:
«Резус-фактор» (Рязань)
«Хеликс» (Санкт-Петербург)
Договор на гистологические и цитологические исследования заключен:
Дети – больница им. Семашко
Взрослые – Рязанский областной онкодиспансер